Descripción
OBTENGA UN ESCANEO DE MAGNETRÓN ROBUSTO EN UN RADAR DE DOMO COMPACTO GARMIN
Equipados con funciones avanzadas que normalmente se encuentran en los conjuntos abiertos, estos potentes radares de domo de 18” y 24” ofrecen una detección superior de tráfico, obstáculos y clima para mayor tranquilidad en el agua.
| Potencia de salida de 4kW, alcance máximo de 48 millas náuticas | Tecnología de promedio de escaneado | Procesamiento mejorado del tamaño objetivo | Pantalla dividida de doble rango | Detección de aves | Motor de accionamiento de cúpula silenciosa |

![]() | ![]() | ![]() |
NUEVA TECNOLOGÍA DE PROMEDIO DE ESCANEADOUna novedad en el radar de magnetrón de Garmin, el promedio de escaneo ayuda a filtrar el desorden y las interferencias del mar para mejorar la detección y visualización de objetivos consistentes. | AJUSTE DEL TAMAÑO DEL OBJETIVO ANGULARLas técnicas de expansión de pulso y procesamiento de tamaño de objetivo angular optimizan las formas de los objetos en pantalla para una mejor interpretación en todas las escalas de rango. | ANTENA DE ESCANEO MÁS RÁPIDOLas velocidades de rotación de hasta 60 rpm mejoran la tasa de redibujo para actualizaciones de objetivos más rápidas. |
![]() | ![]() | ![]() |
VERDADEROS RUTAS DE ECOEn la pantalla se muestra un “rastro” histórico de barcos en el agua, eliminando la influencia del movimiento relativo para ayudarle a identificar rápidamente objetivos en movimiento y posibles amenazas de colisión. | DOBLE GAMA CON SUPERPOSICIÓNUna sola antena de radar puede proporcionar imágenes en pantalla dividida, una al lado de la otra, en su plotter compatible, con ajustes de alcance independientes y controles tanto para el alcance cercano como para el largo. Superponga uno o ambos alcances en una carta. | GANANCIA AUTOMÁTICA DINÁMICALa ganancia ajusta automáticamente los niveles a configuraciones óptimas para puertos, cerca de la costa y en alta mar en aguas abiertas. |

SUPERPOSICIÓN DE RADARVea imágenes superpuestas en la pantalla de mapa de su plotter (con sensores apropiados, se venden por separado). | RADAR DE ALTA RESOLUCIÓNIdentifique objetivos a distancia, gracias al estrecho ancho de haz horizontal y la alta ganancia de antena. | SOPORTE DE RADAR DUALEsto proporciona redundancia y permite que cada unidad de visualización extraiga datos de diferentes fuentes. | FILTRO MARINO DINÁMICOLa ganancia del radar ajusta automáticamente el ruido del mar para condiciones de mar en calma, medio y agitado. | GANANCIA AUTOMÁTICA DE AVESLocalice bandadas de pájaros en la superficie del agua donde también es probable encontrar peces carnada. |
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS MARPARealiza un seguimiento de hasta 30 objetivos para ayudar a evitar colisiones (con sensores adecuados, se venden por separado). | ZONA DE GUARDIAEstablezca la zona de seguridad y reciba una alarma cuando un objeto ingrese a la zona. | SEÑALES DE RANGO Y RUMBOLos marcadores de rango variable y las líneas de rumbo electrónicas permiten mediciones rápidas de la distancia y el rumbo hacia los buques y la tierra. |












Malva / 1
X1 BLACK / 2
X1 MOSS / 2
570 Black 42mm / 1
570 WhtColdBlue 42mmmm / 1
570 Black 47mm / 1
570 ImperialPurple 47mm / 1
570 WhtYellow 47mm / 1
Fr 970 Whitestone/Translucent Amp Yellow Band / 1
Fr 970 Black/Translucent Whitestone Band / 1
VA6 JasperGreenMetallic / 1
VA6 BLACKSLATE / 1
VA6 PinkDawnMetallic / 1
Bisel y carcasa negro con correa silicona negro/965 / 1
Silver Jasmine Purple / 1
Lunar Gold Bone / 1
Openswim Pro Gris / 1
Openswim Pro Rojo / 1
Turquesa/aguamarina / 1
Granate/lila / 1
Negro/gris pizarra / 1
Gris niebla/blanco piedra / 1
Oro crema con correa de cuero marrón / 1
Bronce oscuro con correa de cuero morada / 1
Lila metálico / 1
Oro crema correa color coco / 1
VA5 Orchid / 1
VA5 Black / 1
VA5 OroCrema/Marfil / 1
VA5 Azul marino / 1
SOFT GOLD / 2
Bisel negro con carcasa en aguamarina y correa de silicona en aguamarina/negro / 1
Blanco piedra y correa de silicona en blanco piedra/gris polvo / 1
3 SLATE / 1
3S DUST ROSE / 1
3S IVORY / 1
3S PEBBLE GRAY / 1
3S SAGE GRAY / 1
3S FRENCH GRAY / 1
Case negro / 2
Case azul / 2
Bisel negro con carcasa en blanco piedra y correa de silicona en blanco/azul / 1
Bisel y carcasa en negro con correa de silicona en negro/gris polvo / 1
Correa 745 rojo / 1
Correa 745 negro / 1
OpenRun Rojo / 1
Vivosmart 5 Blanco / 1
Vivosmart 5 Negro / 1
Negro / 4
Gris / 2
White / 1 





